 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang, China
Marca: Domanca
Número do modelo: MC1
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 2 conjuntos
Preço: $1,560.00/sets 2-99 sets
Detalhes da embalagem: Embalagem de cartão
Tamanho: 155*26*75cm
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos por mês
| Engrenagens: | 21 Velocidade | Faixa por potência: | 31 - 60 km | Material do quadro: | Liga de alumínio | Tamanho da roda: | 24" | Velocidade máxima: | 30 a 50 km/h | Voltagem: | 48 V | Fornecimento de energia: | Bateria de lítio | Sistema de travagem: | Freio de disco | Torque: | 60 a 70 Nm | Capacidade da bateria: | 23Ah | Bateria: | Bateria de lítio de 48V 23Ah | Potência: | Motor Bafang de 48 V de 2000 W | Freio: | Freio de disco/freio hidráulico | Exibição: | Exposição de LED/LCD | Forquilhas: | Forquilha de suspensão | Peso: | 34 kg | Pneus: | 26*4,0 kenda | Logotipo: | Logotipo personalizado | Cores: | Cor personalizada | Forquilha da frente: | Forquilhas de liga de alumínio | Porto: | Ningbo, Xangai, Shenzhen | 
| Engrenagens: | 21 Velocidade | 
| Faixa por potência: | 31 - 60 km | 
| Material do quadro: | Liga de alumínio | 
| Tamanho da roda: | 24" | 
| Velocidade máxima: | 30 a 50 km/h | 
| Voltagem: | 48 V | 
| Fornecimento de energia: | Bateria de lítio | 
| Sistema de travagem: | Freio de disco | 
| Torque: | 60 a 70 Nm | 
| Capacidade da bateria: | 23Ah | 
| Bateria: | Bateria de lítio de 48V 23Ah | 
| Potência: | Motor Bafang de 48 V de 2000 W | 
| Freio: | Freio de disco/freio hidráulico | 
| Exibição: | Exposição de LED/LCD | 
| Forquilhas: | Forquilha de suspensão | 
| Peso: | 34 kg | 
| Pneus: | 26*4,0 kenda | 
| Logotipo: | Logotipo personalizado | 
| Cores: | Cor personalizada | 
| Forquilha da frente: | Forquilhas de liga de alumínio | 
| Porto: | Ningbo, Xangai, Shenzhen | 



| SISTEMA ELÉTRICO | ||||||
| Motor | Motor traseiro 72v6000W, com sensor de hall | |||||
| Controlador | 48V40A 12mosfets, marca Lishui | |||||
| Exibição | Exibição LED/LCD | |||||
| Aceleração | acelerador do polegar | |||||
| PAS | 11 sistema de assistência ao pedal inteligente | |||||
| Luz | Luz LED | |||||
| Carregador | 110-240v AC 50-60HZ, 48V2A | |||||
| Bateria | 48V40AH Samsung Bateria Li-ion | |||||
| Componente principal | ||||||
| Quadro | 6061 Quadro de liga de alumínio | |||||
| Pneus&Rim&Spoken | Pneus KENDA, 26 polegadas.0 | |||||
| Forquilha da frente | Forquilho de suspensão dianteira | |||||
| Freio | Freio de disco dianteiro e traseiro ou freio hidráulico | |||||
| Engrenagem de velocidade | SHIMANO 7 velocidade | |||||
| Cadeira/pólvora | Assento de couro | |||||
| Performance | ||||||
| Velocidade | 42 km/h | |||||
| Distância | 40 km com acelerador, 60 km com PAS | |||||
| Carga máxima | 120 kg | |||||
| G.W/N.W. | 34 kg/38 kg | |||||











Tags: