 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang, China
Marca: Domanca
Número do modelo: YC-M1
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 2 peças
Preço: $1,500.00/pieces 2-119 pieces
| Engrenagens: | 7 velocidades | Faixa por potência: | 31 - 60 km | Material do quadro: | aço | Tamanho da roda: | 16" | Velocidade máxima: | 30 a 50 km/h | Voltagem: | 48 V | Fornecimento de energia: | Bateria de lítio | Sistema de travagem: | Freio de disco | Torque: | 70 a 80 Nm | Tempo de carregamento: | 1~3 horas | Posição do motor: | Motor central | Posição da bateria: | Bateria integrada | Capacidade da bateria: | 20Ah | Tipo inteligente: | Sensor | Motor: | 2000W motor médio | Bateria: | Bateria de lítio de 48 V23 Ah | Exibição: | Exibição LCD | Posicionamento: | Não | Estilo: | Padrão | Forquilhas: | Suspensão de liga de alumínio | Pneus: | Pneus gordos de 16' e 19' | 
| Engrenagens: | 7 velocidades | 
| Faixa por potência: | 31 - 60 km | 
| Material do quadro: | aço | 
| Tamanho da roda: | 16" | 
| Velocidade máxima: | 30 a 50 km/h | 
| Voltagem: | 48 V | 
| Fornecimento de energia: | Bateria de lítio | 
| Sistema de travagem: | Freio de disco | 
| Torque: | 70 a 80 Nm | 
| Tempo de carregamento: | 1~3 horas | 
| Posição do motor: | Motor central | 
| Posição da bateria: | Bateria integrada | 
| Capacidade da bateria: | 20Ah | 
| Tipo inteligente: | Sensor | 
| Motor: | 2000W motor médio | 
| Bateria: | Bateria de lítio de 48 V23 Ah | 
| Exibição: | Exibição LCD | 
| Posicionamento: | Não | 
| Estilo: | Padrão | 
| Forquilhas: | Suspensão de liga de alumínio | 
| Pneus: | Pneus gordos de 16' e 19' | 










| item | Valor | |||
| Local de origem | China | |||
| Nome da marca | Domanca | |||
| Número do modelo | YC-M1 | |||
| Engrenagens | 7 Velocidade | |||
| Faixa por potência | > 60 km | |||
| Material do quadro | Ferro, aço | |||
| Tamanho da roda | 20" e 4.0 | |||
| Velocidade máxima | 30 a 50 km/h | |||
| Voltagem | 48 V | |||
| Fornecimento de energia | Bateria de lítio | |||
| Sistema de travagem | Freio de disco | |||
| Tempo de carregamento | 1 a 3 horas | |||
| Posição do motor | Motor do eixo traseiro | |||
| Posição da bateria | Tubos superiores | |||
| Capacidade da bateria | 10Ah | 














Tags: