 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Zhejiang, China
Marca: Domanca
Número do modelo: S08
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 2 peças
Preço: $2,170.00/pieces 2-49 pieces
| Engrenagens: | Cadeia de correia e tração primária | Faixa por potência: | > 60 km | Material do quadro: | Liga de alumínio | Tamanho da roda: | 19" | Velocidade máxima: | > 50 km/h | Voltagem: | 72 V | Fornecimento de energia: | Bateria de lítio | Sistema de travagem: | Freio de disco hidráulico | Torque: | > 100 Nm | Tempo de carregamento: | > 3 horas | Posição do motor: | Motor central | Posição da bateria: | Bateria integrada | Capacidade da bateria: | 40 AH | Largura do pneu: | 19" | Nome do produto: | bicicleta da sujeira | Potência do motor: | 3000 W | Bateria: | bateria de lítio 40ah | Quadro: | Liga de Aluminimum | Exibição: | Exibição LCD | Pneus: | Frente 19 polegadas, traseira 19 polegadas | Freio: | Sistema de freio hidráulico | Forquilha da frente: | Suspensão Front Fork | Velocidade: | 80km/H | Distância: | 100-110 km | 
| Engrenagens: | Cadeia de correia e tração primária | 
| Faixa por potência: | > 60 km | 
| Material do quadro: | Liga de alumínio | 
| Tamanho da roda: | 19" | 
| Velocidade máxima: | > 50 km/h | 
| Voltagem: | 72 V | 
| Fornecimento de energia: | Bateria de lítio | 
| Sistema de travagem: | Freio de disco hidráulico | 
| Torque: | > 100 Nm | 
| Tempo de carregamento: | > 3 horas | 
| Posição do motor: | Motor central | 
| Posição da bateria: | Bateria integrada | 
| Capacidade da bateria: | 40 AH | 
| Largura do pneu: | 19" | 
| Nome do produto: | bicicleta da sujeira | 
| Potência do motor: | 3000 W | 
| Bateria: | bateria de lítio 40ah | 
| Quadro: | Liga de Aluminimum | 
| Exibição: | Exibição LCD | 
| Pneus: | Frente 19 polegadas, traseira 19 polegadas | 
| Freio: | Sistema de freio hidráulico | 
| Forquilha da frente: | Suspensão Front Fork | 
| Velocidade: | 80km/H | 
| Distância: | 100-110 km | 










| Ponto | Especificações | |||
| Motor | Motor do conjunto do eixo médio de 3000 W | |||
| Método de arrefecimento | Com refrigeração por ar | |||
| Bateria | 60V 40Ah | |||
| Exibição | Ecrã LED | |||
| Controlador | Controlador Daxing com App do cliente | |||
| Freio de disco | 4 travões de disco hidráulico a pistão | |||
| Velocidade máxima | 70 km/h | |||
| Distância | Até 100KM | |||
| Tempo de carga | 5-6 horas | |||
| Tipo de carregador | 10A | |||
| Suspensão dianteira | Forquilho de suspensão invertido com 8" de viagem | |||
| Absorvedor de choques traseiro | Sistema de ligação de suspensão DNM TR | |||
| Quadro | Quadro de liga de alumínio | |||
| Pneus | 17 polegadas | |||
| BHP | 22BHP | |||
| KW | Min 22,5 kW | |||
| Max Climb | 45 graus | |||
| Fonte de energia | USB | |||
| Capacidade máxima de carga | 100 kg | |||
| Disponibilidade do modo de condução ((Economia e desporto) | Ecologia e desporto | 














Tags: